
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias analizando tus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento para su uso, haga clic en el botón Aceptar.
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.alssport.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | www.alssport.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
Escoge una talla Color de la siguiente lista:
Y escribe tu email a continuación por favor, te avisaremos en cuanto esté disponible. ¡Muchas gracias!
Crea la alerta para recibir un correo cuando tengamos stock nuevamente
COROS presenta una nueva versión del mítico Pace 3: Edición Pack Retro, con tres colores (bruma, esmeralda y violeta) inspirada en los años 80.
El COROS PACE 3 allana el camino para descubrir tu potencial. Diseñado para mejorar la capacidad de la batería, PACE 3 maximiza el tiempo en la muñeca y minimiza el tiempo de carga.
Además disfruta de una comodidad absoluta durante las 24 horas el día, es superligero con un cuerpo estilizado y hecho para llevarlo todo el día con total confort y sin molestias. Ve más allá de la zona en la que corres con confianza gracias a un conjunto de potentes herramientas que incluyen la navegación giro a giro.
Un chipset de satélite rediseñado con doble frecuencia opcional mantendrá la precisión de los datos GPS, incluso en ciudades con grandes alturas como Barcelona y Nueva York.
Cada muñeca es única y cada persona tiene necesidades diferentes, por eso el PACE 3 ofrece la posibilidad de elegir entre correas de silicona y nailon de gran calidad y estilo. Elige la que más te convenga o compra alguna más para cambiar de look.
Correr, pedalear, nadar, fuerza y deportes de nieve. El PACE 3 ofrece una amplia gama de modos de actividad optimizados para una medición precisa.
Cree fácilmente rutas personalizadas o busque un destino y sincronícelo al instante con el PACE 3 en la página Explorar de la App COROS.
Desde el seguimiento del sueño, SpO2 y la intensidad del entrenamiento, nuestro sensor óptico de frecuencia cardíaca de última generación le proporcionará las mediciones más precisas posibles desde la muñeca.
Con una comodidad 24/7, sensores precisos y una duración de la batería épica, el PACE 3 proporciona datos detallados sobre la recuperación del sueño noche tras noche.
Mojarse no es un problema para el PACE 3 con una resistencia al agua de hasta 5 ATM.
De un 5k a un Ultra. Descarga gratis planes de entrenamiento y rutinas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos.
Entrenadores de verdad. Asesoramiento real. Recibe orientación personalizada de nuestro equipo de expertos.
Herramienta avanzada de análisis del entrenamiento y comunicación directa con tu entrenador. Con la garantía del NN Running Team.
Sincronízalo directamente con tus aplicaciones de salud y fitness favoritas, como Strava, Nike Run Club, Apple Health y Google Healthkit. Mantente conectado viendo los mensajes de texto y las llamadas entrantes, o utiliza Buscar Teléfono para localizar tu dispositivo extraviado, y controla tus cámaras GoPro e Insta360 directamente desde tu muñeca.
Tamaño y peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 41.9 x 41.9 x 11.7mm El grosor no incluye el sensor óptico de frecuencia cardíaca | ||
| Peso | 39g Con Silicone Band | ||
| 30g Con Nylon Band | |||
Pantalla | |||
| Tamaño de la pantalla | 1.2 pulgadas | ||
| Resolución de la pantalla | 240 x 240 64 colors | ||
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | ||
Materiales | |||
| Material de la pantalla | Vidrio mineral | ||
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra | ||
| Material de la cubierta | Polímero reforzado con fibra | ||
| Material de la correa | Silicona/Nylon | ||
Correa del reloj | |||
| Ancho | 22mm | ||
| Tipo de instalación | Liberación rápida | ||
Diseño | |||
| Botones | Dial digital | ||
| Botón de retroceso | |||
| — | |||
Conectividad | |||
| Teléfono | Bluetooth | ||
| Accesorios | Bluetooth | ||
| Sincronización de datos | Wi-Fi / COROS App | ||
Durabilidad | |||
| Resistencia al agua | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para el buceo | ||
| Temperatura de trabajo | -20°C to 50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 60°C | ||
| Batería | |||
| GPS estándar completo (GPS/QZSS) | 38 horas Conectado a GPS y al QZSS | ||
| — | |||
| Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | ||
| — | |||
| Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo en doble frecuencia | ||
| — | |||
| Uso diario | 24 Días | ||
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas | ||
Geolocalización | |||
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | ||
| Navegación | |||
| Capa de mapa | Migas de pan | ||
| — | |||
| Características adicionales | Punto de control | ||
| Volver al Inicio | |||
| Alerta de desvio | |||
| — | |||
Seguimiento de datos | |||
| Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | ||
| Altímetro barométrico | |||
| Acelerómetro | |||
| Giroscopio | |||
| Brújula 3D | |||
| Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | |||
| Pulsioxímetro óptico | |||
| — | |||
| Funciones de entrenamiento | FC Reposo | ||
| Potencia de carrera desde la muñeca | |||
| Ritmo cardíaco bajo el agua | |||
| Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | |||
| Carrera virtual | |||
| Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | |||
| Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
| Funciones diarias | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la App COROS | ||
| Buscar mi teléfono | |||
| Buscar mi reloj | |||
| Modo de luz de fondo siempre encendida | |||
| — | |||
| Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | |||
| Integración de terceros | |||
| Compatible Apps | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | ||
| Idiomas del sistema | |||
| Display Language | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso |
)